Proxes R888

Price: $0.00 (USD)
T168-???

Please send us an email for pricing.  Tire Pricing changes quite frequently.

DOT Competition Tire

We built this next-generation, DOT competition tire* for drivers who know what it means to really push a car. We’ve optimized its casing and tread design to maximize dry performance without losing wet traction, and to keep you fully under control in extreme driving situations. If your idea of fun includes road racing, track days, and high-performance driving schools, then the Proxes R888 is your tire.

Tire Size Product Code Approved Rim Width Range Weight (lbs.) Tread Width (in.) Inflated Overall Diameter (in.) Inflated Overall Width (in.) Static Loaded Radius (in.) UTQG
185/60R13 168280 5.0-5.5-6.5 17 7 21.6 7.4 9.9     100 AA A    
205/60R13 168270 5.5-6.0-7.5 19 7.8 22.6 8.2 10.2     100 AA A    
225/45R13 169360 7.0-7.5-8.5 18 8.7 20.8 8.8 9.6     100 AA A    
205/55R14 168060 5.5-6.5-7.5 20 8 22.8 8.4 10.4     100 AA A    
225/50R14 168070 6.0-7.0-8.0 21 8.9 22.8 9.3 10.4     100 AA A    
195/50R15 160560 5.5-6.0-7.0 19 7.5 22.6 7.8 10.5     100 AA A    
205/50ZR15 168200 5.5-6.5-7.5 20 8 23 8.5 10.6     100 AA A    
225/45ZR15 168020 7.0-7.5-8.5 20 8.7 22.8 8.9 10.5     100 AA A    
225/50ZR15 160680 6.0-7.0-8.0 22 8.7 23.7 9.1 10.9     100 AA A    
235/50ZR15 162860 6.5-7.5-8.5 24 9.2 24.2 9.6 11.1     100 AA A    
195/50ZR16 168290 5.5-6.0-7.0 20 7.5 23.5 7.9 10.9     100 AA A    
205/55ZR16 168220 5.5-6.5-7.5 22 7.9 24.7 8.4 11.4     100 AA A    
225/45ZR16 168260 7.0-7.5-8.5 21 8.7 23.8 9 11     100 AA A    
225/50ZR16 168150 6.0-7.0-8.0 24 8.7 24.7 9.3 11.4     100 AA A    
245/45R16 168030 7.5-8.0-9.0 24 9.4 24.4 9.8 11.3     100 AA A    
255/50ZR16 168050 7.0-8.0-9.0 27 10 25.9 10.6 11.8     100 AA A    
205/40ZR17 168180 7.0-7.5-8.0 19 7.8 23.5 8.3 11.1     100 AA A    
215/45ZR17 168160 7.0-8.0 22 8.2 24.6 8.5 11.5     100 AA A    
225/45ZR17 168170 7.0-7.5-8.5 24 8.7 25 9.1 11.6     100 AA A    
235/40ZR17 156650 8.0-8.5-9.5 24 9.2 24.6 9.6 11.5     100 AA A    
235/45ZR17 168190 7.5-8.0-9.0 24 9.1 25.3 9.5 11.7     100 AA A    
245/40ZR17 168130 8.0-8.5-9.5 25 9.4 24.7 9.8 11.5     100 AA A    
255/40ZR17 168140 8.5-9.0-10.0 26 9.9 25.1 10.4 11.7     100 AA A    
275/40ZR17 168010 9.0-9.5-11.0 29 10.4 25.7 11 11.9     100 AA A    
315/35ZR17 168540 10.5-11.0-12.5 30 11.8 25.6 12.6 11.9     100 AA A    
225/40ZR18 168210 7.5-8.0-9.0 23 8.3 25.1 8.8 11.8     100 AA A    
235/40ZR18 168230 8.0-8.5-9.5 25 9 25.5 9.6 11.9     100 AA A    
245/40ZR18 159490 8.0-8.5-9.5 26 9.4 25.7 9.8 12     100 AA A    
255/35ZR18 160980 8.5-9.0-10.0 26 9.5 25.1 10.2 11.8     100 AA A    
265/35ZR18 168240 9.0-9.5-10.5 27 10 25.4 10.8 11.9     100 AA A    
275/35ZR18 162800 9.0-9.5-11.0 28 10.4 25.7 11 12     100 AA A    
275/40ZR18 168110 9.0-9.5-11.0 29 10.4 26.7 11 12.4     100 AA A    
285/30ZR18 168250 9.5-10.0-10.5 28 10.8 24.8 11.3 11.7     100 AA A    
295/30ZR18 160960 10.0-10.5-11.0 29 11.2 25.1 11.8 11.8     100 AA A    
305/35ZR18 162810 10.0-11.0-12.0 33 11.7 26.3 12.4 12.2     100 AA A    
315/30ZR18 162820 10.5-11.0-11.5 30 11.8 25.5 12.5 11.9     100 AA A    
335/30ZR18 162830 11.5-12.0-12.5 32 12.6 26 13.3 12.1     100 AA A    
235/35ZR19 162850 8.0-8.5-9.5 25 8.7 25.7 9.5 12.1     100 AA A    
265/30ZR19 168300 9.0-9.5-10.0 26 10.1 25.4 10.6 12     100 AA A    
295/30ZR19 162840 10.0-10.5-11.0 29 11.1 26 11.7 12.2     100 AA A    
305/30ZR19 168000 10.5-11.0-11.5 31 11.5 26.5 12 12.4     100 AA A    
285/35ZR20 162980 9.5-10.0-11.0 32 10.8 27.7 11.5 13     100 AA A    
315/30ZR20 162990 10.5-11.0-11.5 33 11.7 27.6 12.5 12.9     100 AA A    


Loading...