Invo

Price: $0.00 (USD)
N203-???

Please send us an email for pricing.  Tire Pricing changes quite frequently.

Luxury Sport Ultra High Performance Radial

The Invo® is an ultra high performance street tire that provides a blend of performance, ride comfort and quality. State-of-the-art computer engineering and specialized digital testing equipment were used to produce a tire that reduces perceived road noise, provides a comfortable ride and delivers increased traction in both dry and wet conditions. 

UTQG Treadwear for W: 260
UTQG Treadwear for Y: 220
Traction: AA
Temperature: A

Tire Size Stock # O/D I/D Approved Rim
225/45R17 91W 202-900 25 8.98 7.0-(7.5)-8.5
235/45ZR17 94W 203-620 25.5 9.33 7.5-(8.0)-9.0
*245/40ZR17 95Y 203-830 24.7 9.69 8.0-(8.5)-9.5
245/45ZR17 95W 203-630 25.8 9.61 7.5-(8.0)-9.0
P255/50ZR17 100W 203-310 27.1 10.3 7.0-(8.0)-9.0
*225/40R18 92W 202-940 25.1 8.98 7.5-(8.0)-9.0
225/45R18 91W 203-280 26 8.94 7.0-(7.5)-8.5
235/40R18 91W 202-950 25.4 9.49 8.0-(8.5)-9.5
*245/40ZR18 97W 203-810 25.9 9.65 8.0-(8.5)-9.5
245/45R18 96W 203-340 26.7 9.65 7.5-(8.0)-9.0
*245/50ZR18 104W 203-450 27.8 9.72 7.0-(7.5)-8.5
*255/35R18 94W 203-320 25 9.96 8.5-(9.0)-10.0
P255/45ZR18 99W 203-290 26.9 10 8.0-(8.5)-9.5
*265/35R18 97W 203-610 25.3 10.4 9.0-(9.5)-10.5
*275/35ZR18 99W 203-260 25.6 10.7 9.0-(9.5)-11.0
275/40ZR18 99W 203-170 26.7 10.9 9.0-(9.5)-11.0
295/35ZR18 99W 203-330 26 11.5 10.0-(10.5)-11.5
225/35R19 88Y 203-720 25.4 8.82 7.5-(8.0)-9.0
*225/40ZR19 93Y 203-550 26.2 8.9 7.5-(8.0)-9.0
*225/45ZR19 96W 203-560 27 8.94 7.0-(7.5)-8.5
*235/35ZR19 91W 203-120 25.5 9.37 8.0-(8.5)-9.5
*235/35ZR19 91Y 203-460 25.5 9.49 8.0-(8.5)-9.5
*245/35ZR19 93W 203-160 25.8 9.57 8.0-(8.5)-9.5
*245/35ZR19 93Y 203-540 25.8 9.76 8.0-(8.5)-9.5
*245/40ZR19 98W 203-210 26.7 9.84 8.0-(8.5)-9.5
*255/30R19 91Y 203-730 25.1 9.96 8.5-(9.0)-9.5
*255/35ZR19 96Y 202-910 26.1 10 8.5-(9.0)-10.0
*255/40ZR19 100Y 203-590 27.1 10.2 8.5-(9.0)-10.0
*265/30ZR19 93W 203-650 25.3 10.4 9.0-(9.5)-10.0
*275/30ZR19 96Y 203-510 25.6 10.6 9.0-(9.5)-10.0
*275/35ZR19 100W 203-580 26.6 10.8 9.0-(9.5)-11.0
*285/30ZR19 98W 203-220 25.8 11.3 9.5-(10.0)-10.5
285/35ZR19 99W 203-270 26.7 11.3 9.5-(10.0)-11.0
*305/30ZR19 102Y 202-970 26.2 12.4 10.5-(11.0)-11.5
*315/25ZR19 98Y 203-500 25.3 12.5 11.0-(11.5)-12.0
*325/30ZR19 105Y 203-660 26.8 12.9 11.0-(11.5)-12.0
345/30ZR19 105Y 203-300 27.2 13.4 11.5-(12.0)-12.5
*235/30ZR20 88Y 203-480 25.7 9.25 -8.5
*245/30ZR20 90W 203-360 25.8 9.53 8.0-(8.5)-9.0
*245/35R20 95W 202-920 26.8 9.53 8.0-(8.5)-9.5
*245/40ZR20 99W 203-490 27.8 9.65 8.0-(8.5)-9.5
245/45ZR20 99W 203-140 28.7 9.65 7.5-(8.0)-9.0
*255/30ZR20 92Y 203-250 26.1 10 8.5-(9.0)-9.5
*255/35ZR20 97W 202-930 27 9.92 8.5-(9.0)-10.0
255/45ZR20 101W 202-990 29 10.1 8.0-(8.5)-9.5
*275/25ZR20 91Y 203-670 25.4 10.8 -10
*275/30R20 97W 203-570 26.5 10.6 9.0-(9.5)-10.0
*275/35ZR20 102W 203-420 27.6 10.7 9.0-(9.5)-11.0
*275/40R20 106W 203-180 28.6 10.9 9.0-(9.5)-11.0
*285/25ZR20 93Y 203-850 25.6 11.6 -10.5
*285/30ZR20 99W 203-130 26.7 11.3 9.5-(10.0)-10.5
*295/25ZR20 95W 203-470 25.8 11.5 10.0-(10.5)-11.0
295/35ZR20 101W 203-400 28.1 11.7 10.0-(10.5)-11.5
*305/25ZR20 97Y 203-230 25.9 12.1 10.5-(11.0)-11.5
315/35ZR20 106W 203-600 28.6 12.4 10.5-(11.0)-12.5
345/25ZR20 100Y 203-370 26.7 13.7 12.0-(12.5)-13.0
*245/35ZR21 96W 203-520 27.7 9.61 8.0-(8.5)-9.5
*255/30ZR21 93Y 203-690 27.2 9.84 8.5-(9.0)-9.5
*285/30ZR21 100W 203-530 27.6 11.3 9.5-(10.0)-10.5
*295/25ZR21 96Y 203-710 26.9 11.4 10.0-(10.5)-11.0
*245/30ZR22 92W 203-410 27.8 9.61 8.0-(8.5)-9.0
*255/30ZR22 95W 203-380 28 10.1 8.5-(9.0)-9.5
*255/35ZR22 99W 202-960 29.1 9.92 8.5-(9.0)-10.0
*265/30ZR22 97W 203-150 28.4 10.6 9.0-(9.5)-10.0
*275/30ZR22 99W 203-430 28.6 10.7 9.0-(9.5)-10.0
*285/30ZR22 101W 203-440 28.8 11.2 9.5-(10.0)-10.5
*295/25ZR22 97W 203-240 27.8 11.6 10.0-(10.5)-11.0
*275/25ZR24 96W 203-390 29.5 10.6 -10


Loading...